Data Statistik Perpusda Jateng 2022
Bulan | Data Pengunjung Online | Data Pengunjung Offline | Data Koleksi |
---|---|---|---|
Januari | |||
Febuari | |||
Maret | |||
April | |||
Mei | |||
Juni | |||
Juli | |||
Agustus | |||
September | |||
Oktober | |||
November | |||
Desember |
Bulan | Data Pengunjung Online | Data Pengunjung Offline | Data Koleksi |
---|---|---|---|
Januari | |||
Febuari | |||
Maret | |||
April | |||
Mei | |||
Juni | |||
Juli | |||
Agustus | |||
September | |||
Oktober | |||
November | |||
Desember |